恆溫恆濕試驗箱 JHHWS-260B|0–70°C / 30–98%RH · 260L 旗艦款
電子元件老化試驗、材料耐候測試或藥品穩定性研究,都需要能長時間維持精確溫濕度的環境設備。JHHWS-260B 旗艦款工作容積 260L,溫控範圍 0–70°C,精度 ±0.1°C,濕度 30–98% RH;鏡面不鏽鋼內膽(8K 鏡面)耐腐蝕易清潔,整體機重約 100 kg 搭配滾輪可移位。24 段可程式控溫儀表支援分時段設定,超聲波加濕器配合冷凝除濕機制,濕度調節快速穩定。多重安全保護(超溫斷電、壓縮機過壓、感測器故障報警)確保長時間無人值守運轉安全。
嘉鴻提供 JHHWS-260B 恆溫恆濕試驗箱詢價與客製需求服務,歡迎提供測試規格或容積需求洽詢。
主要規格(JHHWS-260B)
| 規格項目 | 詳細參數 |
|---|---|
| 工作容積 | 260 L |
| 內尺寸(W×D×H) | 538×474×1000 mm |
| 外尺寸(W×D×H) | 710×723×1652 mm |
| 溫控範圍 | 0°C ~ 70°C |
| 溫度均勻度 | ±2°C(25°C 空載) |
| 溫度控制精度 | ±0.1°C |
| 濕度範圍 | 30% RH ~ 98% RH |
| 濕度均勻度 | ±5% RH(25°C,60% RH 環境) |
| 控制模式 | 啟停模式 ±1°C / 平衡模式 ±0.5°C;濕度啟停 ±5%RH / 平衡 ±2%RH |
| 控制器 | 24 段程式控溫,LED 液晶顯示,斷電記憶 |
| 內膽材質 | 0.65 mm 8K 鏡面不鏽鋼 |
| 外殼材質 | 0.65 mm 冷軋鋼板烤漆 |
| 加濕器容量 | 3 L(超聲波加濕) |
| 功率 | 1000 W |
| 電源 | 220 V / 50 Hz |
| 托盤 | 標配 2 個,承重各 15 kg;卡槽 15 層(間距 43 mm) |
| 整機重量 | 約 100 kg |
| 選配功能 | USB 介面、遠端控制、USB 存儲、紫外線燈、高溫高濕 / 超低溫版本 |



