透明Tray盤方形 長度≤75mm|IC封裝、連接器、3C精密件周轉首選
內格長度介於 61–75mm 的方形透明吸塑盤,適合承載 SMT 貼片後進入測試或組裝站的中型元件:多腳 IC 封裝、Molex/JST 等板端連接器、汽車電子感測器、相機模組外殼。55 款現貨型號涵蓋格數 20 至 100 格、深度 3.5–40mm,可依元件厚度逐一對照。

本頁 59 款規格一覽(依尺寸由小到大)
價格為官網目前售價。找到合適的型號,按「選這款」會在上方選好該型號;格數是每盤的格位數。尺寸不在表內或需要客製,請按下方詢價。
| 型號 | 內格 長 × 寬 × 深(mm) | 外形(mm) | 格數 | 厚度 | 材質 | 價格 | 選款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHTRAF126 | 61 × 5 × 5 | 290 × 250 × 9 | 100 | — | 透明 | NT$203 | 選這款 |
| JHTRAF127 | 61 × 13 × 13 | 360 × 325 × 18 | 60 | — | 透明 | NT$315 | 選這款 |
| JHU0001 | 62 × 20 × 11 | 370 × 308 × 14 | 50 | — | 透明 | NT$135 | 選這款 |
| JHTRAF128 | 62 × 20 × 12 | 375 × 305 × 17 | 50 | — | 透明 | NT$278 | 選這款 |
| JHTRAF129 | 62 × 26 × 26 | 370 × 300 × 28 | 32 | — | 透明 | NT$300 | 選這款 |
| JHTRAF130 | 62 × 27 × 19 | 380 × 245 × 21 | 30 | — | 透明 | NT$177 | 選這款 |
| JHTRAF131 | 62 × 33 × 30 | 380 × 280 × 35 | 30 | — | 透明 | NT$345 | 選這款 |
| JHTRAF132 | 62 × 52 × 15 | 310 × 300 × 17 | 20 | — | 透明 | NT$177 | 選這款 |
| JH800540001 | 62 × 57 × 35 | 385 × 275 × 35 | 20 | — | 透明 | NT$187 | 選這款 |
| JHTRAF133 | 63 × 52 × 16 | 445 × 265 × 25 | 24 | — | 透明 | NT$188 | 選這款 |
| JH240001 | 65 × 31 × 36 | 250 × 228 × 40 | 12 | — | 透明 | NT$130 | 選這款 |
| JHTRAF134 | 65 × 44 × 20 | 550 × 350 × 25 | 42 | — | 透明 | NT$222 | 選這款 |
| JHTP034 | 65 × 44 × 31 | 455 × 335 × 33 | 32 | — | 透明 | NT$253 | 選這款 |
| JHSTH0005 | 65 × 45 × 20 | 540 × 352 × 26 | 42 | — | 透明 | NT$253 | 選這款 |
| JHTRAF135 | 65 × 45 × 31 | 455 × 340 × 35 | 32 | — | 透明 | NT$263 | 選這款 |
| JHTRAF136 | 65 × 47 × 43 | 370 × 265 × 45 | 18 | — | 透明 | NT$413 | 選這款 |
| JHTRAF137 | 65 × 65 × 9 | 308 × 234 × 14 | 12 | — | 透明 | NT$150 | 選這款 |
| JHTRAF138 | 65 × 65 × 12 | 497 × 372 × 17 | 24 | — | 透明 | NT$248 | 選這款 |
| JHTRAF139 | 66 × 56 × 23 | 455 × 355 × 23 | 30 | — | 透明 | NT$225 | 選這款 |
| JHZHY0002 | 66 × 66 × 23 | 251 × 251 × 28 | 9 | — | 透明 | NT$119 | 選這款 |
| JHZHY0001 | 66 × 66 × 38 | 251 × 251 × 43 | 9 | — | 透明 | NT$141 | 選這款 |
| JHLZ0001 | 67 × 8 × 8.5 | 248 × 141 × 8.5 | 30 | — | 透明 | NT$68 | 選這款 |
| JHTRAF140 | 67 × 21 × 6 | 490 × 312 × 8 | 66 | — | 透明 | NT$203 | 選這款 |
| JHTRAF141 | 67 × 25 × 18 | 340 × 330 × 20 | 36 | — | 透明 | NT$263 | 選這款 |
| JH802130001 | 67 × 30 × 30 | 330 × 211 × 30 | 20 | — | 透明 | NT$162 | 選這款 |
| JH801060001 | 67 × 39 × 14 | 303 × 245 × 17 | 18 | — | 透明 | NT$124 | 選這款 |
| JHTRAF145 | 68 × 23 × 5 | 390 × 290 × 10 | 45 | — | 透明 | NT$203 | 選這款 |
| JHTRAF143 | 68 × 23 × 16 | 365 × 245 × 18 | 33 | — | 透明 | NT$162 | 選這款 |
| JHTRAF146 | 68 × 24 × 25 | 345 × 230 × 30 | 30 | — | 透明 | NT$222 | 選這款 |
| JH10613 | 68 × 27 × 19 | 320 × 320 × 19 | 36 | 0.8T | 透明 | NT$188 | 選這款 |
| JHACKJ0001 | 68 × 39 × 25 | 525 × 285 × 25 | 36 | — | 透明 | NT$214 | 選這款 |
| JHTRAF144 | 68 × 44 × 22 | 260 × 240 × 25 | 21 | — | 透明 | NT$240 | 選這款 |
| JHTRAF147 | 68 × 47 × 25 | 600 × 340 × 30 | 35 | — | 透明 | NT$413 | 選這款 |
| JHTRAF142 | 68 × 68 × 30 | 420 × 340 × 30 | 20 | — | 透明 | NT$315 | 選這款 |
| JHSCKJ0003 | 69 × 24 × 27 | 390 × 245 × 27 | 40 | — | 透明 | NT$120 | 選這款 |
| JHTRAF148 | 69 × 34 × 25 | 380 × 280 × 30 | 24 | — | 透明 | NT$293 | 選這款 |
| JHTRAF149 | 69 × 60 × 18 | 310 × 290 × 20 | 16 | — | 透明 | NT$177 | 選這款 |
| JHTRAF151 | 70 × 11 × 11 | 310 × 240 × 13 | 45 | — | 透明 | NT$150 | 選這款 |
| JHYS0005 | 70 × 27 × 14 | 340 × 240 × 19 | 24 | — | 透明 | NT$113 | 選這款 |
| JHTRAF152 | 70 × 38 × 15.5 | 510 × 330 × 20 | 42 | — | 透明 | NT$263 | 選這款 |
| JHTRAF150 | 70 × 42 × 27 | 430 × 320 × 33 | 21 | — | 透明 | NT$345 | 選這款 |
| JH800480043 | 70 × 50 × 15 | 320 × 310 × 20 | 20 | — | 透明 | NT$128 | 選這款 |
| JHTRAF153 | 70 × 50 × 20 | 420 × 250 × 20 | 20 | — | 透明 | NT$150 | 選這款 |
| JH200003 | 70 × 50 × 25 | 590 × 330 × 30 | 35 | — | 透明 | NT$270 | 選這款 |
| JH800480057 | 70 × 50 × 27 | 395 × 245 × 29 | 20 | — | 透明 | NT$357 | 選這款 |
| JHSCYJ0001 | 70 × 50 × 50 | 535 × 403 × 50 | 36 | — | 透明 | NT$492 | 選這款 |
| JH10708(0.5T) | 72 × 47 × 23 | 430 × 260 × 30 | 20 | 0.5T | 透明 | NT$135 | 選這款 |
| JH10708(0.4T) | 72 × 47 × 23 | 430 × 260 × 30 | 20 | 0.4T | 透明 | NT$98 | 選這款 |
| JHTRAF154 | 72 × 51 × 7 | 400 × 275 × 13 | 18 | — | 透明 | NT$184 | 選這款 |
| JHDY0003 | 73 × 20 × 13 | 325 × 275 × 16 | 40 | — | 透明 | NT$129 | 選這款 |
| JHSKGD0001 | 73 × 29 × 24 | 480 × 270 × 30 | 30 | — | 透明 | NT$188 | 選這款 |
| JHTRAF155 | 73 × 55 × 20 | 430 × 270 × 22 | 20 | 0.6T | 透明 | NT$244 | 選這款 |
| JHDD0011 | 75 × 17 × 16 | 465 × 260 × 21 | 45 | — | 透明 | NT$145 | 選這款 |
| JHTRAF156 | 75 × 25 × 25 | 450 × 360 × 27 | 50 | — | 透明 | NT$263 | 選這款 |
| JHTRAF158 | 75 × 35 × 23 | 365 × 245 × 25 | 20 | — | 透明 | NT$195 | 選這款 |
| JH10713 | 75 × 45 × 10 | 355 × 285 × 15 | 20 | 0.4T | 透明 | NT$105 | 選這款 |
| JHCX0001 | 75 × 53 × 8 | 290 × 250 × 12 | 12 | — | 透明 | NT$74 | 選這款 |
| JHTRAF157 | 75 × 53 × 13 | 490 × 300 × 12 | 30 | — | 透明 | NT$150 | 選這款 |
| JHTRAF159 | 75 × 70 × 12 | 490 × 320 × 14 | 24 | — | 透明 | NT$188 | 選這款 |
代表規格一覽(55款現貨節選)
| 型號 | 內格尺寸(長×寬×深 mm) | 外形尺寸(mm) | 格數 | 典型應用元件 |
|---|---|---|---|---|
| JHTRAF126 | 61×5×5 | 290×250×9 | 100 | 薄型排針、FPC 連接器 |
| JHTRAF127 | 61×13×13 | 360×325×18 | 60 | 中型 IC 封裝、板端連接器 |
| JHU0001 | 62×20×11 | 370×308×14 | 50 | SMD 繼電器、感測器模組 |
| JHTRAF129 | 62×26×26 | 370×300×28 | 32 | 相機模組外殼、汽車電子 |
| JHTRAF130 | 62×27×19 | 380×245×21 | 30 | Molex 大電流連接器 |
| JHTRAF147 | 72×25×20 | 400×310×24 | 30 | 中型模組外殼周轉 |
選型關鍵:格數 vs 深度的取捨邏輯
| 元件類型 | 建議深度(mm) | 格數範圍 | 選型要點 |
|---|---|---|---|
| 扁平排針、FPC 連接器 | 3–8 | 80–100 格 | 深度勿超過元件高度 1.5 倍,避免取件困難 |
| 中型 IC 封裝(QFP/QFN) | 10–18 | 40–60 格 | 格距需大於封裝短邊 1.5mm,防引腳磨損 |
| 板端連接器(Molex/JST) | 15–30 | 20–40 格 | 深度需蓋住卡扣,避免轉運中自行彈出 |
| 相機模組外殼 | 20–35 | 16–30 格 | 外殼有鏡頭突出部,確認深度預留空間 |
透明材質可免翻盤直接掃碼或目視確認元件狀態,適合在流程中需要快速辨識的站點。若元件有 ESD 敏感要求,請改選防靜電 Tray 盤系列(表面電阻 10⁶–10⁹Ω)。
透明系列注意事項:本系列為標準透明 PET/PS 材質,無防靜電處理,表面電阻 >10¹²Ω。承載 ESD Level 1 以上敏感元件時,建議改用防靜電版本,或在盤底另鋪導電泡棉緩衝。






