防靜電方形吸塑盤|格位長度 ≤ 30mm
靜電放電(ESD)造成的損傷,絕大多數在現場看不出來。元件通過功能測試,但內部閘極氧化層已有微損,在幾百小時的實際運作後才出現早期失效。這種「隱性損傷(Latent ESD Damage)」是電子製造現場最難追溯的品質問題之一。普通透明 PS Tray 盤表面電阻超過 10¹² Ω,屬於絕緣材質,會累積靜電電荷。防靜電 Tray 盤透過材質改質,將表面電阻控制在可以讓電荷緩慢耗散的範圍,避免瞬間放電的發生。本頁 47 款規格一覽(依尺寸由小到大)
價格為官網目前售價。找到合適的型號,按「選這款」會在上方選好該型號;格數是每盤的格位數。尺寸不在表內或需要客製,請按下方詢價。
| 型號 | 內格 長 × 寬 × 深(mm) | 外形(mm) | 格數 | 厚度 | 材質 | 價格 | 選款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH090500 | 20.5 × 15.5 × 3.6 | 278 × 170 × 7.5 | 50 | — | 防靜電 | NT$87 | 選這款 |
| JH800480042 | 20.5 × 20.5 × 15 | 280 × 280 × 20 | 100 | — | 防靜電 | NT$145 | 選這款 |
| JH10202-PS | 21 × 9 × 5 | 請洽詢 | 請洽詢 | 0.5T | 防靜電 | NT$98 | 選這款 |
| JHTREF007 | 21 × 16 × 5 | 280 × 230 × 7 | 100 | — | 防靜電 | NT$150 | 選這款 |
| JH090501 | 21 × 19 × 4 | 320 × 265 × 5 | 100 | — | 防靜電 | NT$144 | 選這款 |
| JHDD0033 | 21.5 × 14 × 4 | 322 × 149 × 7.5 | 50 | — | 防靜電 | NT$91 | 選這款 |
| JHBTMT2F14(0.6T) | 22 × 13 × 5 | 322 × 148 × 8 | 60 | 0.6T | 防靜電 | NT$98 | 選這款 |
| JHBTMT2F14(0.7T) | 22 × 13 × 5 | 322 × 148 × 8 | 60 | 0.7T | 防靜電 | NT$117 | 選這款 |
| JH800720001 | 22 × 18 × 4 | 357 × 148 × 10 | 60 | — | 防靜電 | NT$102 | 選這款 |
| JHBTM8670 | 22.5 × 16 × 4 | 322 × 149 × 7.5 | 50 | — | 防靜電 | NT$91 | 選這款 |
| JH10208-PS | 23 × 14 × 4 | 270 × 195 × 8 | 64 | 0.5T | 防靜電 | NT$68 | 選這款 |
| JHTREF008 | 23 × 14 × 5 | 270 × 195 × 8 | 64 | — | 防靜電 | NT$165 | 選這款 |
| JHASZN0001 | 23 × 18.5 × 5 | 300 × 140 × 10 | 40 | — | 防靜電 | NT$135 | 選這款 |
| JHSYD0001 | 23 × 22 × 10 | 285 × 195 × 14 | 50 | — | 防靜電 | NT$135 | 選這款 |
| JHTREF009 | 23 × 23 × 5 | 295 × 212 × 9 | 48 | — | 防靜電 | NT$165 | 選這款 |
| JHMXKJ0002 | 23.2 × 17.4 × 5.5 | 190 × 125 × 8 | 30 | — | 防靜電 | NT$69 | 選這款 |
| JH090019 | 24 × 12 × 4 | 320 × 215 × 5 | 80 | — | 防靜電 | NT$143 | 選這款 |
| JHTREF010 | 24 × 17 × 6 | 335 × 230 × 10 | 90 | — | 防靜電 | NT$180 | 選這款 |
| JH090006 | 24.5 × 21.5 × 4 | 320 × 275 × 8 | 100 | — | 防靜電 | NT$142 | 選這款 |
| JHSXDZ0002 | 24.5 × 21.5 × 5 | 220 × 138 × 10 | 18 | — | 防靜電 | NT$68 | 選這款 |
| JHDD0184(黑色) | 25 × 11 × 12 | 440 × 310 × 16 | 225 | — | 防靜電 | NT$246 | 選這款 |
| JHJS1Q | 25 × 13 × 5 | 322 × 150 × 5 | 70 | — | 防靜電 | NT$90 | 選這款 |
| JH10218-PS | 25 × 13 × 9 | 325 × 290 × 11 | 200 | 0.5T | 防靜電 | NT$102 | 選這款 |
| JHTREF011 | 25 × 16 × 5 | 245 × 170 × 10 | 50 | — | 防靜電 | NT$150 | 選這款 |
| JH10205-PS | 25 × 17 × 7 | 340 × 230 × 10 | 90 | 0.5T | 防靜電 | NT$90 | 選這款 |
| JHHMJS0001 | 25 × 18 × 5 | 265 × 185 × 10 | 50 | — | 防靜電 | NT$90 | 選這款 |
| JH090014(黑色) | 25 × 19.5 × 5 | 275 × 170 × 7 | 50 | — | 防靜電 | NT$104 | 選這款 |
| JHBT001 | 25 × 22 × 2.5 | 305 × 181 × 10 | 50 | — | 防靜電 | NT$102 | 選這款 |
| JH10216-PS | 25 × 25 × 6 | 315 × 170 × 10 | 50 | 0.5T | 防靜電 | NT$68 | 選這款 |
| JH280001(黑色) | 25 × 25 × 7 | 318 × 170 × 11 | 50 | — | 防靜電 | NT$94 | 選這款 |
| JHJS1J | 25.5 × 14.5 × 5 | 315 × 148 × 8.5 | 60 | — | 防靜電 | NT$91 | 選這款 |
| JHTREF012 | 26 × 22 × 5 | 290 × 200 × 11 | 48 | — | 防靜電 | NT$150 | 選這款 |
| JH801940003 | 26 × 26 × 3 | 323 × 165 × 8 | 50 | — | 防靜電 | NT$135 | 選這款 |
| JHTREF013 | 27 × 18 × 6 | 290 × 210 × 8 | 49 | — | 防靜電 | NT$150 | 選這款 |
| JHNJJC0001 | 27.5 × 14.5 × 5 | 365 × 215 × 10 | 100 | — | 防靜電 | NT$224 | 選這款 |
| JH10225-PS | 28 × 18 × 4 | 請洽詢 | 請洽詢 | 0.5T | 防靜電 | NT$75 | 選這款 |
| JHTREF014 | 28 × 28 × 10 | 400 × 290 × 14 | 70 | — | 防靜電 | NT$469 | 選這款 |
| JHBJHD0001 | 29 × 16 × 5.5 | 260 × 200 × 10 | 50 | — | 防靜電 | NT$100 | 選這款 |
| JHTREF015 | 29 × 26 × 6 | 202 × 155 × 7 | 20 | — | 防靜電 | NT$113 | 選這款 |
| JHJBKJ0002 | 30 × 13 × 5 | 358 × 208 × 10 | 100 | — | 防靜電 | NT$129 | 選這款 |
| JHTREF016 | 30 × 17 × 8 | 290 × 210 × 10 | 60 | — | 防靜電 | NT$150 | 選這款 |
| JHTREF017 | 30 × 18 × 5 | 265 × 183 × 7 | 50 | — | 防靜電 | NT$147 | 選這款 |
| JHTREF019 | 30 × 20 × 10 | 270 × 200 × 14 | 50 | — | 防靜電 | NT$165 | 選這款 |
| JHTREF018 | 30 × 20 × 10 | 310 × 230 × 12 | 35 | — | 防靜電 | NT$150 | 選這款 |
| JHTREF020 | 30 × 23 × 7 | 315 × 315 × 15 | 63 | — | 防靜電 | NT$225 | 選這款 |
| JH00082 | 30 × 28 × 10 | 360 × 270 × 15 | 70 | — | 防靜電 | NT$204 | 選這款 |
| JH00081 | 30 × 29 × 10 | 290 × 200 × 15 | 35 | — | 防靜電 | NT$104 | 選這款 |
ESD 材質分類示意圖

本系列規格重點
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 材質 | 防靜電/導電 PS(黑色) |
| 格位長度範圍 | 最大內格長度 ≤ 30mm |
| 格位形狀 | 方形(長方形格位) |
| 顏色 | 黑色(部分型號備有白色變體) |
| ESD 防護等級 | 靜電耗散級(參考 ANSI/ESD S20.20 分類) |
| 適用元件類型 | 小型 IC、SMD 元件、晶片、感測器、小型半導體 |
| 使用場景 | SMT 備料周轉、WIP 暫存、成品 QC、出貨包裝 |






