防靜電Tray盤方形 ≤90mm ESD 10⁶–10⁹Ω|RF模組、寬格距ESD敏感元件靜電防護承載
內格長度介於 61–90mm 的防靜電方形吸塑盤,格距進入寬格距區間,41 款現貨型號專為較長的 ESD 敏感元件設計:RF 無線通訊模組、寬體繼電器、帶 IC 的工業感測器外殼、通訊設備板端大型連接器。格數 12–50 格,格深 3.7–35mm,涵蓋從超薄(3.7mm)到深凹(35mm)的元件形態需求,表面電阻 10⁶–10⁹Ω 符合工廠 ESD 管控要求。本頁 47 款規格一覽(依尺寸由小到大)
價格為官網目前售價。找到合適的型號,按「選這款」會在上方選好該型號;格數是每盤的格位數。尺寸不在表內或需要客製,請按下方詢價。
| 型號 | 內格 長 × 寬 × 深(mm) | 外形(mm) | 格數 | 厚度 | 材質 | 價格 | 選款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHTREF047 | 61 × 40 × 9 | 475 × 315 × 14 | 40 | — | 防靜電 | NT$248 | 選這款 |
| JH770001 | 61.5 × 18.5 × 16 | 365 × 176 × 18 | 30 | — | 防靜電 | NT$135 | 選這款 |
| JH800540001(黑色) | 62 × 57 × 35 | 385 × 275 × 35 | 20 | — | 防靜電 | NT$246 | 選這款 |
| JHZY001 | 62 × 62 × 33 | 352 × 275 × 33 | 12 | — | 防靜電 | NT$225 | 選這款 |
| JH10605-PS | 63 × 14 × 15 | 340 × 240 × 15 | 40 | 0.5T | 防靜電 | NT$90 | 選這款 |
| JHTREF049 | 64 × 15 × 15 | 340 × 240 × 20 | 40 | — | 防靜電 | NT$150 | 選這款 |
| JHTREF048 | 64 × 55 × 9 | 325 × 210 × 12 | 12 | — | 防靜電 | NT$210 | 選這款 |
| JH190009 | 64.5 × 16.5 × 3.7 | 270 × 245 × 13 | 30 | — | 防靜電 | NT$126 | 選這款 |
| JHTREF050 | 65 × 20 × 25 | 420 × 300 × 27 | 50 | — | 防靜電 | NT$338 | 選這款 |
| JHSTH0005(黑色) | 65 × 45 × 20 | 540 × 352 × 26 | 42 | — | 防靜電 | NT$323 | 選這款 |
| JHTREF051 | 68 × 20 × 21 | 280 × 190 × 21 | 20 | — | 防靜電 | NT$203 | 選這款 |
| JH10613-PS | 68 × 27 × 19 | 320 × 320 × 19 | 36 | 0.5T | 防靜電 | NT$128 | 選這款 |
| JHTREF053 | 68 × 45 × 18 | 450 × 255 × 20 | 24 | — | 防靜電 | NT$222 | 選這款 |
| JHTREF052 | 68 × 68 × 30 | 420 × 340 × 30 | 20 | — | 防靜電 | NT$368 | 選這款 |
| JHTREF054 | 70 × 70 × 26 | 565 × 440 × 32 | 30 | — | 防靜電 | NT$900 | 選這款 |
| JHTWDK0001(0.8T) | 71 × 71 × 26 | 445 × 290 × 33 | 15 | 0.8T | 防靜電 | NT$252 | 選這款 |
| JHTWDK0001(1.6T) | 71 × 71 × 26 | 445 × 290 × 33 | 15 | 1.6T | 防靜電 | NT$252 | 選這款 |
| JHTREF055 | 72 × 35 × 12 | 565 × 440 × 18 | 50 | — | 防靜電 | NT$900 | 選這款 |
| JH10708-PS(0.5T) | 72 × 47 × 23 | 430 × 260 × 30 | 20 | 0.5T | 防靜電 | NT$135 | 選這款 |
| JH10708-PS(1T) | 72 × 47 × 23 | 430 × 260 × 30 | 20 | 1T | 防靜電 | NT$263 | 選這款 |
| JH10705-PS(0.5T) | 72 × 51 × 16 | 430 × 270 × 20 | 20 | 0.5T | 防靜電 | NT$113 | 選這款 |
| JH10705-PS(0.75T) | 72 × 51 × 16 | 430 × 270 × 20 | 20 | 0.75T | 防靜電 | NT$165 | 選這款 |
| JH500021 | 72 × 62 × 40 | 485 × 445 × 43 | 30 | — | 防靜電 | NT$664 | 選這款 |
| JHSKGD0001(黑色) | 73 × 29 × 24 | 480 × 270 × 30 | 30 | — | 防靜電 | NT$238 | 選這款 |
| JHTREF056 | 73 × 52 × 15 | 430 × 270 × 20 | 20 | 0.5T | 防靜電 | NT$199 | 選這款 |
| JHTREF057 | 73 × 52 × 15 | 430 × 270 × 20 | 20 | 0.7T | 防靜電 | NT$255 | 選這款 |
| JHTREF058 | 73 × 52 × 15 | 430 × 270 × 20 | 20 | 0.8T | 防靜電 | NT$300 | 選這款 |
| JHTREF059 | 73 × 55 × 20 | 430 × 270 × 22 | 20 | 0.8T | 防靜電 | NT$297 | 選這款 |
| JHTREF060 | 73 × 55 × 20 | 430 × 270 × 22 | 20 | 1.1T | 防靜電 | NT$417 | 選這款 |
| JHTREF061 | 77 × 75 × 20 | 380 × 380 × 25 | 16 | — | 防靜電 | NT$297 | 選這款 |
| JHTREF062 | 80 × 77 × 13 | 485 × 370 × 15 | 20 | — | 防靜電 | NT$297 | 選這款 |
| JHXQDZ0001 | 81 × 21 × 16 | 630 × 393 × 16 | 80 | — | 防靜電 | NT$600 | 選這款 |
| JH0210036(黑色1.2T) | 81 × 61 × 32 | 533 × 306 × 36 | 21 | — | 防靜電 | NT$848 | 選這款 |
| JH0210036(黑色1.85T) | 81 × 61 × 32 | 533 × 306 × 36 | 21 | — | 防靜電 | NT$1,110 | 選這款 |
| JHTREF063 | 81 × 68 × 42 | 565 × 440 × 47 | 30 | — | 防靜電 | NT$900 | 選這款 |
| JHTREF064 | 81 × 81 × 32 | 565 × 440 × 37 | 24 | — | 防靜電 | NT$900 | 選這款 |
| JHDD0122 | 82 × 37 × 60 | 475 × 405 × 63 | 36 | — | 防靜電 | NT$986 | 選這款 |
| JHTREF065 | 82 × 65 × 23 | 400 × 265 × 23 | 12 | — | 防靜電 | NT$248 | 選這款 |
| JHTREF066 | 83 × 50 × 15 | 370 × 300 × 20 | 20 | — | 防靜電 | NT$289 | 選這款 |
| JHTREF067 | 83 × 55 × 17 | 565 × 440 × 22 | 28 | — | 防靜電 | NT$900 | 選這款 |
| JHTREF068 | 83 × 68 × 19 | 500 × 430 × 24 | 25 | — | 防靜電 | NT$488 | 選這款 |
| JHTREF069 | 83 × 82 × 14 | 410 × 315 × 20 | 12 | — | 防靜電 | NT$518 | 選這款 |
| JH0210040 | 85 × 85 × 29 | 320 × 320 × 35 | 9 | — | 防靜電 | NT$299 | 選這款 |
| JHYYMT0001 | 89 × 84 × 25 | 545 × 400 × 30 | 20 | — | 防靜電 | NT$900 | 選這款 |
| JH801040008 | 90 × 51 × 13 | 476 × 350 × 18 | 21 | — | 防靜電 | NT$294 | 選這款 |
| JHDD0191 | 90 × 58 × 19 | 438 × 353 × 19 | 18 | — | 防靜電 | NT$297 | 選這款 |
| JHNTFES0001(黑色) | 90 × 61 × 14 | 414 × 365 × 18 | 20 | — | 防靜電 | NT$233 | 選這款 |
代表規格一覽(41款現貨節選)
| 型號 | 內格尺寸(長×寬×深 mm) | 外形尺寸(mm) | 格數 | 典型應用元件 |
|---|---|---|---|---|
| JHTREF047 | 61×40×9 | 475×315×14 | 40 | 扁平 RF 模組、平板感測器 |
| JH770001 | 61.5×18.5×16 | 365×176×18 | 30 | 細長連接器總成、端子模組 |
| JH800540001(黑) | 62×57×35 | 385×275×35 | 20 | 深凹方型工控模組、繼電器 |
| JHZY001 | 62×62×33 | 352×275×33 | 12 | 大型方型感測器外殼 |
| JH190009 | 64.5×16.5×3.7 | 270×245×13 | 30 | 超薄模組、扁平 PCB 載板 |
| JHTREF050 | 65×20×25 | 420×300×27 | 50 | 細長帶高度元件、插件連接器 |
61–90mm ESD Tray 選型重點
| 元件形態 | 格深建議 | 格數範圍 | 選型注意 |
|---|---|---|---|
| 扁平 RF 模組(高度 <10mm) | 9–14mm | 30–50 格 | 格深約為元件高度 1.5 倍,防止疊放時受壓 |
| 帶卡扣的工業連接器 | 20–30mm | 20–40 格 | 深度需蓋過卡扣,確保不因震動彈出格外 |
| 方型感測器外殼(寬近正方形) | 25–35mm | 12–20 格 | 確認外殼底面平整,避免不穩搖動 |
| 超薄扁平 PCB 載板 | 3.7–8mm | 25–40 格 | 格深接近元件厚度即可,不需預留過多空間 |
尺寸邊界確認:本頁型號內格長度均為 61–90mm。若元件長度落在 60mm 附近,建議同時參考≤60mm 系列,以格深與格寬決定最終選型。






