防靜電Tray盤方形 ≤200mm ESD 10⁶–10⁹Ω|PCBA模組、大型工業元件防靜電大格距承載
內格長度介於 91–200mm 的防靜電方形吸塑盤,適合承載體積較大且含 ESD 敏感元件的料件:PCBA 小板(帶 MCU 或 RF 晶片)、帶感測器的工業控制器外殼、伺服馬達定子(帶編碼器晶片)、醫療器材電路板。44 款現貨型號,格數 6–45 格,格深 6–45mm,外形最大達 575×420mm,表面電阻 10⁶–10⁹Ω,適用嚴格 ESD 管控的工廠環境。本頁 52 款規格一覽(依尺寸由小到大)
價格為官網目前售價。找到合適的型號,按「選這款」會在上方選好該型號;格數是每盤的格位數。尺寸不在表內或需要客製,請按下方詢價。
| 型號 | 內格 長 × 寬 × 深(mm) | 外形(mm) | 格數 | 厚度 | 材質 | 價格 | 選款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHDY0002(黑色) | 91 × 32 × 23 | 316 × 283 × 28 | 18 | — | 防靜電 | NT$208 | 選這款 |
| JH0210018 | 91 × 60 × 6 | 320 × 282 × 10 | 12 | — | 防靜電 | NT$125 | 選這款 |
| JHXLDQ0001 | 92 × 90 × 25 | 420 × 330 × 31 | 12 | — | 防靜電 | NT$329 | 選這款 |
| JH801040001 | 92 × 92 × 40 | 575 × 420 × 45 | 20 | — | 防靜電 | NT$735 | 選這款 |
| JHTREF070 | 95 × 35 × 18 | 370 × 340 × 24 | 24 | — | 防靜電 | NT$300 | 選這款 |
| JH190003(黑色) | 95 × 43 × 18 | 330 × 233 × 25 | 12 | — | 防靜電 | NT$308 | 選這款 |
| JHDD0089(黑色) | 100 × 23 × 24 | 443 × 337 × 24 | 45 | — | 防靜電 | NT$533 | 選這款 |
| JH11003-PS(0.5T) | 100 × 60 × 18 | 385 × 335 × 19 | 15 | 0.5T | 防靜電 | NT$158 | 選這款 |
| JH11003-PS(1T) | 100 × 60 × 18 | 385 × 335 × 19 | 15 | 1T | 防靜電 | NT$308 | 選這款 |
| JH0210010 | 100 × 62 × 25 | 380 × 370 × 30 | 12 | — | 防靜電 | NT$274 | 選這款 |
| JHTREF071 | 100 × 63 × 15 | 395 × 345 × 17 | 15 | 0.7T | 防靜電 | NT$293 | 選這款 |
| JHTREF072 | 100 × 63 × 15 | 395 × 345 × 17 | 15 | 1.1T | 防靜電 | NT$443 | 選這款 |
| JHCG0001(黑色) | 100 × 100 × 46 | 475 × 475 × 50 | 16 | — | 防靜電 | NT$788 | 選這款 |
| JH800480045(黑色) | 101 × 15 × 16 | 230 × 230 × 16 | 20 | — | 防靜電 | NT$525 | 選這款 |
| JHPNDZ0003 | 105 × 68 × 31 | 410 × 290 × 31 | 10 | — | 防靜電 | NT$263 | 選這款 |
| JH11005-PS(0.5T) | 105 × 95 × 16 | 420 × 385 × 16 | 12 | 0.5T | 防靜電 | NT$203 | 選這款 |
| JH11005-PS(0.7T) | 105 × 95 × 16 | 420 × 385 × 16 | 12 | 0.7T | 防靜電 | NT$285 | 選這款 |
| JH11005-PS(1T) | 105 × 95 × 16 | 420 × 385 × 16 | 12 | 1T | 防靜電 | NT$420 | 選這款 |
| JH05094E12801(黑色) | 107 × 50 × 20 | 478 × 350 × 20 | 24 | — | 防靜電 | NT$374 | 選這款 |
| JHSTH0002 | 107 × 55 × 10 | 540 × 435 × 17 | 24 | — | 防靜電 | NT$416 | 選這款 |
| JHSTH0006(黑色) | 110 × 60 × 28 | 557 × 387 × 31 | 20 | — | 防靜電 | NT$465 | 選這款 |
| JHTREF073 | 111 × 74 × 32 | 255 × 180 × 37 | 4 | — | 防靜電 | NT$297 | 選這款 |
| JHTREF074 | 112 × 62 × 22 | 510 × 385 × 28 | 20 | 0.7T | 防靜電 | NT$372 | 選這款 |
| JHTREF075 | 118 × 50 × 27 | 500 × 310 × 33 | 14 | 1.1T | 防靜電 | NT$600 | 選這款 |
| JH11203-PS | 120 × 30 × 33 | 450 × 300 × 38 | 20 | 0.5T | 防靜電 | NT$165 | 選這款 |
| JHTREF076 | 120 × 70 × 33 | 440 × 300 × 35 | 10 | 1.0T | 防靜電 | NT$488 | 選這款 |
| JHTREF077 | 120 × 70 × 33 | 440 × 300 × 35 | 10 | 1.5T | 防靜電 | NT$750 | 選這款 |
| JHTREF078 | 128 × 67 × 17 | 425 × 300 × 21 | 10 | — | 防靜電 | NT$240 | 選這款 |
| JHBCD0001 | 133 × 105 × 15 | 505 × 470 × 25 | 12 | — | 防靜電 | NT$398 | 選這款 |
| JHTREF079 | 133 × 108 × 24 | 510 × 470 × 34 | 12 | 0.8T | 防靜電 | NT$585 | 選這款 |
| JHTREF080 | 133 × 108 × 24 | 510 × 470 × 34 | 12 | 1.0T | 防靜電 | NT$690 | 選這款 |
| JH0210039(黑色) | 134 × 134 × 30 | 320 × 320 × 35 | 4 | — | 防靜電 | NT$299 | 選這款 |
| JHTREF081 | 135 × 82 × 10 | 470 × 305 × 15 | 10 | — | 防靜電 | NT$233 | 選這款 |
| JHTREF082 | 140 × 27 × 10 | 335 × 310 × 12 | 20 | — | 防靜電 | NT$192 | 選這款 |
| JH801040002 | 141 × 121 × 40 | 525 × 420 × 45 | 9 | — | 防靜電 | NT$599 | 選這款 |
| JHTREF083 | 145 × 60 × 16 | 640 × 420 × 22 | 24 | — | 防靜電 | NT$968 | 選這款 |
| JHTREF084 | 148 × 78 × 42 | 500 × 350 × 46 | 8 | — | 防靜電 | NT$938 | 選這款 |
| JHQFWJ0001 | 150 × 140 × 30 | 505 × 325 × 35 × 1 | 6 | — | 防靜電 | NT$479 | 選這款 |
| JHZJZB0001 | 151 × 66 × 44 | 426 × 280 × 47 | 6 | — | 防靜電 | NT$374 | 選這款 |
| JHTREF085 | 152 × 133 × 40 | 675 × 460 × 42 | 12 | — | 防靜電 | NT$1,463 | 選這款 |
| JHTREF086 | 155 × 78 × 29 | 555 × 330 × 33 | 9 | — | 防靜電 | NT$938 | 選這款 |
| JHDD074(黑色) | 160 × 116 × 42 | 393 × 258 × 42 | 4 | — | 防靜電 | NT$435 | 選這款 |
| JHTREF087 | 163 × 44 × 50 | 337 × 240 × 50 | 5 | — | 防靜電 | NT$349 | 選這款 |
| JH11601-PS | 165 × 80 × 15 | 470 × 380 × 15 | 請洽詢 | 0.5T | 防靜電 | NT$195 | 選這款 |
| JHTREF088 | 165 × 81 × 20 | 475 × 365 × 23 | 10 | 1.2T | 防靜電 | NT$818 | 選這款 |
| JHTREF089 | 165 × 81 × 20 | 475 × 365 × 23 | 10 | 0.9T | 防靜電 | NT$627 | 選這款 |
| JHTREF090 | 165 × 85 × 35 | 540 × 400 × 40 | 10 | — | 防靜電 | NT$600 | 選這款 |
| JHJYXGY0001 | 165 × 158 × 1 | 517 × 420 × 17 | 4 | — | 防靜電 | NT$891 | 選這款 |
| JHTREF091 | 170 × 32 × 30 | 490 × 420 × 50 | 20 | — | 防靜電 | NT$368 | 選這款 |
| JHTREF092 | 175 × 65 × 40 | 565 × 440 × 45 | 12 | — | 防靜電 | NT$900 | 選這款 |
| JH11701-PS | 175 × 90 | 540 × 380 × 17 | 請洽詢 | 0.7T | 防靜電 | NT$293 | 選這款 |
| JHTREF093 | 180 × 37 × 42 | 378 × 280 × 18 | 20 | — | 防靜電 | NT$240 | 選這款 |
代表規格一覽(44款現貨節選)
| 型號 | 內格尺寸(長×寬×深 mm) | 外形尺寸(mm) | 格數 | 典型應用元件 |
|---|---|---|---|---|
| JHDY0002(黑) | 91×32×23 | 316×283×28 | 18 | 細長工業控制器外殼 |
| JH0210018 | 91×60×6 | 320×282×10 | 12 | 薄型 PCBA 小板、光學感測器基板 |
| JHXLDQ0001 | 92×90×25 | 420×330×31 | 12 | 方型模組外殼、大型工控感測器 |
| JH801040001 | 92×92×40 | 575×420×45 | 20 | 深凹方型元件、帶連接器突出的模組 |
| JHDD0089(黑) | 100×23×24 | 443×337×24 | 45 | 細長條型元件、帶晶片的長型電路板 |
| JH0210010 | 100×62×25 | 380×370×30 | 12 | PCBA 小板、工業閘道模組 |
大格距 ESD Tray 選型:PCBA 承載的關鍵確認
| PCBA / 元件類型 | 格深選型依據 | 格數取捨 | 特別注意 |
|---|---|---|---|
| 無插件 PCBA 小板(SMT only) | 最高元件高度 + 2mm 緩衝 | 12–45 格 | 確認最高立式電容或連接器高度不超出格深 |
| 帶插件連接器的 PCBA | 連接器高度 + 5mm 安全餘量 | 6–20 格 | 插件連接器突出面朝上放置,確認不壓到相鄰格 |
| 工業控制器外殼(帶晶片) | 依外殼最大高度 | 12–20 格 | 外殼底部若有螺絲孔突出,格底需平整支撐 |
| 醫療器材電路板 | 依元件最高點 | 6–12 格 | 建議格底加 EVA 導靜電泡棉,雙重防護 |
外形超大型注意:部分型號外形達 575×420mm,疊放搬運時建議使用周轉車,避免操作人員手持搬運導致盤面傾斜,引發元件滑出格外。






