FLIR 紅外線熱顯像儀|T540 / C8 系列 電氣巡檢故障診斷
T540:464×348px <30mK 高階精密診斷 | C8:口袋級輕量巡檢|IP54 / MSX® 熱可見光融合
T540:464×348px <30mK 高階精密診斷 | C8:口袋級輕量巡檢|IP54 / MSX® 熱可見光融合
一句話定位:FLIR T540(高階精密診斷)與 C8(口袋級日常巡檢)雙機型覆蓋,MSX® 熱可見光融合、多模式對焦、Wi-Fi 雲端傳輸,是電氣預防性維護與設備溫度異常排查的主力工具。
機型規格對比
| 規格項目 | FLIR T540 | FLIR C8 |
|---|---|---|
| 熱解析度 | 464 × 348 px(161,472 px) | 320 × 240 px(76,800 px) |
| 熱靈敏度(NETD) | <30 mK(典型) | <50 mK |
| 溫度範圍 | −20°C ~ 1500°C(三段) | −20°C ~ 450°C |
| 影像頻率 | 30 Hz | 9 Hz |
| 螢幕 | 4 吋 640×480 PCAP 觸控(可旋轉) | 3.5 吋 640×480 IPS 觸控 |
| 對焦方式 | 雷射輔助自動 / 連續 / 手動多模式 | 固定焦點(Focus Free) |
| 可換鏡頭 | 支援 14°/24°/42°/80°/FlexView 雙視野 | 固定 35°×27° |
| 重量 | 約 1.3 kg(含電池) | 約 0.20 kg(含電池) |
| 尺寸 | 140 × 201 × 84 mm | 138 × 84 × 34 mm |
| 防護等級 | IP54 | IP54 |
機型選擇建議
| 需求場景 | 建議機型 | 關鍵理由 |
|---|---|---|
| 高壓盤/匯流排精密診斷 | T540 | <30mK 靈敏度 + 可換長焦鏡頭,安全距離量測 |
| 馬達/軸承溫度異常 | T540 | 高解析度清楚區分局部熱點 |
| 日常電控盤巡檢 | C8 | 口袋攜帶,隨時掏出掃描,效率高 |
| 建築隔熱洩漏評估 | C8 | 廣角視野,一次掃大面積 |
| 研發 / 電池熱分析 | T540 | 多段測溫 + FlexView 雙視野 |
共通功能亮點
- MSX® 多光譜技術:將可見光輪廓疊加熱影像,快速識別問題部位
- 熱點 / 冷點自動標記:一鍵找出最高、最低溫位置
- Wi-Fi + USB-C:影像直傳雲端或 PC,縮短報告整理時間
- FLIR Ignite 雲端(C8):隨拍隨傳,行動裝置即時共享
- 巡檢路線模式(T540):預設巡檢點,系統化管理量測記錄











