銀絲 / 銦絲 / 鈷絲 / 鈮絲規格選購|高純稀有金屬絲,0.03mm 起,1m 捲
四種稀有高純金屬絲 — 銀(Ag)/ 銦(In)/ 鈷(Co)/ 鈮(Nb)— 電極引線、薄膜沉積、低溫焊封實驗用
銀絲、銦絲、鈷絲、鈮絲為科研實驗室稀有金屬絲系列,各具不同的電學、磁學與低溫特性。銀絲導電性最高,是電化學電極首選;銦絲熔點低(157°C)且延展性極佳,常用於低溫真空封接;鈷絲磁性良好,用於磁性研究樣品與磁控薄膜引線;鈮絲耐高溫且具超導特性,用於超導研究與高溫爐引線。如需其他稀有金屬絲,可參考鎢絲 / 鍍金鎢絲 / 鉭絲 / 鐵絲。
規格表
| 材質 | 直徑 | 長度 | 材質 | 直徑 | 長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高純銀絲 | 0.03mm | 1m | 高純銀絲 | 0.6mm | 1m |
| 0.04mm | 1m | 0.8mm | 1m | ||
| 0.05mm | 1m | 1mm | 1m | ||
| 0.08mm | 1m | 1.2mm | 1m | ||
| 0.1mm | 1m | 1.5mm | 1m | ||
| 0.2mm | 1m | 2mm | 1m | ||
| 0.3mm | 1m | 2.5mm | 1m | ||
| 0.5mm | 1m | 3mm | 1m | ||
| 高純銦絲 | 0.5mm | 1m | 高純銦絲 | 1.8mm | 1m |
| 0.8mm | 1m | 2mm | 1m | ||
| 1mm | 1m | 2.5mm | 1m | ||
| 1.2mm | 1m | 3mm | 1m | ||
| 1.5mm | 1m | 4mm | 1m | ||
| 高純鈷絲 | 0.3mm | 1m | 高純鈮絲 | 0.5mm | 1m |
| 0.5mm | 1m | 0.8mm | 1m | ||
| 1mm | 1m | 1mm | 1m | ||
| 2mm | 1m | 高純鈮絲 | 1.5mm | 1m | |
| 3mm | 1m | 2mm / 3mm | 1m |




