HACH 分析儀用試劑|高純水系統監控.製程水質管理
HACH 分析儀專用試劑與標準液為水質監測與工業分析的重要耗材,可精確測量水中二氧化矽濃度,確保分析結果穩定可靠。產品由水質分析領導品牌推出,適用於 Silica 5000 等系列分析儀,廣泛應用於電廠、半導體製程、水處理與實驗室分析。
🔹產品規格
| 產品名稱 | 型號 / P/N | 分類 | 檢測項目 / 樣式 / 規格 | 適用設備 |
|---|---|---|---|---|
| 二氧化矽標準液 | 21008-03 | 校正標準液 | SiO₂ 500ppb、容量2.9L | HACH SILICA 5000 |
| AMINO ACID試劑 | 23531-03 | 反應試劑 | 低量程SiO₂(0.01–1.6 mg/L)、矽鉬藍法 | — |
| 5500SC試劑組 | 6783600 | 完整試劑套組 | 水中SiO₂試劑組、自動定量 | 5500SC |
| Surfactant標準器 | 27044-20 | 界面活性劑標準液 | 前處理用、消除干擾、NIST traceable | — |
| Molybdate 3藥劑 | 1995-03 | 顯色試劑 | 矽鉬酸鹽反應 | HACH SILICA 5000 |
| 聯胺測定劑 | 1790-32 | 聯胺試劑 | 0–500 μg/L(N₂H₄)、100mL、粉紅顯色 | DR2000 / DR4000 |
| 銅離子測定瓶 | 24954-02 | 銅離子試劑 | 0.002–5 mg/L、10mL雙試劑瓶 | DR系列 |
| 樣品槽 | 24102-12 | 樣品池 | 1-inch圓形、25mL、12支/盒 | DR1900 / DR3900 |
| 硫含量試劑 | 1816-32 | 硫化物試劑 | 0–40 mg/L(S²⁻)、100mL | DR2000 |
| 氯含量試劑 | 25569-00 | 氯試劑 | 0.1–10 mg/L(DPD法)、473mL | DR系列 |
| 銅離子分析試劑 | 21882-99 | 粉枕試劑 | 0.002–5 mg/L、100片/盒 | DR2000 / DR4000 |
| 磷酸鹽測定劑 | 2236-32 | 磷酸鹽試劑 | 0–30 ppm、100mL、酸性染料法 | DR2000 |
| 六價鉻試劑 | 12066-99 | 粉枕試劑 | 0–0.6 ppm、100片/盒 | DR2000 |
| 總磷試劑 | 21060-69 | 粉枕試劑 | 0.06–3.5 mg/L、100片/盒、需消化 | DR4000 |
| 二氧化矽試劑 | 21062-69 | SiO₂粉枕 | 0.04–5 mg/L、100片/盒、矽鉬藍法 | DR4000 / 5500SC |
| 1720E燈泡總成 | 1895000 | 光源燈泡 | 白熾燈、壽命>20,000小時、90°散射光 | 1720E濁度計 |
| 2100AN比色槽 | 20849-00 | 樣品池 | 玻璃流路池、特定光程設計 | 2100AN / 2100N |
| 2100N光源燈泡 | 47089-00 | 光源燈泡 | 鎢燈、插拔式、符合EPA 180.1 | 2100N / 2100AN |
| COD檢驗試劑 | 2125925 | COD試劑 | 25–1500 mg/L、25片/盒、酸化鉻法 | DR系列 |
| 水質檢測劑 | 2125-99 | 多功能試劑 | 100片/盒、粉枕型、通用參數 | DR2000 / DR4000 |
| 氟離子標準液 | 232-49 | 標準液 | 100 ppm F⁻、500mL、NIST traceable | 離子選擇電極 / DR系列 |
| 殘餘氯試劑 | 14070-99 | 氯試劑 | 0.02–2.0 mg/L、DPD粉枕、530nm | DR系列 |
| 氰化物試劑 | 24302-00 | 氰化物試劑 | 0.008–0.8 mg/L、100片/盒、蒸餾比色 | DR4000 |
| COD液狀試劑 | 2125815 | COD試劑 | 15–150 mg/L、150片/盒、快速消解 | — |
| COD快速試劑 | 2038325 | COD快速盒 | 100–1500 mg/L、25片/盒、即用反應瓶 | — |
🔹產品特點
- 專為 HACH 二氧化矽分析儀設計
- 高精度測量水中 SiO₂ 濃度
- 試劑品質穩定,確保分析準確性
- 適合連續監測與實驗室分析
- 原廠耗材,確保設備最佳性能
🔹應用領域
- 電廠鍋爐水質監測
- 半導體與電子製程用水
- 純水與超純水系統
- 工業水處理系統
- 環境與實驗室水質分析
HACH 原廠二氧化矽分析試劑與標準液可確保分析儀器長期穩定運行,是水質監測系統不可或缺的關鍵耗材。如需產品規格或採購資訊,歡迎洽詢。



