WTW 電導度計 Cond3310|IP67 便攜式 五參數電導率計
0.000 μS/cm ~ 1000 mS/cm / 比電阻率至 20 MΩ·cm / 5000 筆記錄 / USB 輸出 / 德國 Xylem
0.000 μS/cm ~ 1000 mS/cm / 比電阻率至 20 MΩ·cm / 5000 筆記錄 / USB 輸出 / 德國 Xylem
一句話定位:WTW Cond 3310 是德國 Xylem ProfiLine 系列便攜式電導率計,測量範圍 0.000 μS/cm ~ 1000 mS/cm,支援電導率 / 比電阻率 / 鹽度 / TDS / 溫度五參數,IP67 防水,5000 組資料記錄,USB 傳輸,從超純水到高鹽廢水一台搞定。
主要規格
| 規格項目 | 內容 |
|---|---|
| 測量參數 | 電導率、比電阻率、鹽度(IOT 表)、TDS、溫度 |
| 電導率範圍 | 0.000 μS/cm ~ 1000 mS/cm(自動換擋) |
| 比電阻率 | 最高 20 MΩ·cm(超純水量測) |
| 溫度範圍 | −5.0 ~ +105.0°C |
| 準確度(電導率) | ±0.5%(依補償模式) |
| 準確度(溫度) | ±0.1°C(NTC 30)/ ±0.3°C(PT 1000) |
| 電池常數範圍 | 0.010 ~ 25.000 cm⁻¹(固定、校正、可調) |
| 資料記錄 | 手動 200 組 / 自動 5000 組(含日期、時間、ID) |
| 通訊介面 | 防水 USB 1.1,支援 .csv 格式輸出 |
| 防護等級 | IP67(全防水) |
| 電源 / 壽命 | 4 × AA 電池;無背光 800 小時 / 有背光 100 小時 |
| 尺寸 / 重量 | 180 × 80 × 55 mm / 約 0.4 kg |
選購場景對照
| 應用場景 | 適用原因 |
|---|---|
| 半導體 / 超純水監測 | 比電阻率量測至 20 MΩ·cm,精度達 ±0.5% |
| 現場水質巡檢 | IP67 防水 + 輕量 0.4kg,移動方便不怕濺水 |
| 製程水質記錄 | 5000 組自動記錄 + USB 傳 PC,輕鬆建立水質報告 |
| 鍋爐 / 冷卻水監測 | 溫度量測至 105°C,電導率換擋至 1000 mS/cm |
| 食品 / 飲料廠 CIP 後確認 | 可設 AutoRead 穩定才記錄,確保清潔確認數據可靠 |
| 環境水樣分析 | 鹽度(IOT 表)+ TDS 多參數一機完成 |
操作功能亮點
- AutoRead 功能:自動偵測測值穩定,防止數值漂移下過早記錄
- HOLD 凍結:測完後凍結顯示,方便記錄與截圖
- 溫度補償模式:支援無補償、線性(lin)、非線性(nLF,依 EN 27888 標準)三種模式,可設參考溫度 20°C 或 25°C
- 背光圖形 LCD:戶外強光下仍清晰辨讀,適合現場環境

