Los tres tipos cumplen funciones completamente distintas. En una línea cada uno: los de no tejido son para visitas cortas o áreas sin control ESD; los de tira conductora son para personal o visitantes en áreas con control ESD; los de suela suave ESD son para personal fijo que pasa mucho tiempo de pie y se mueve con frecuencia por la planta. Elegir mal no solo debilita la protección: en áreas ESD, los cubrezapatos de no tejido generan estática por fricción, lo cual es contraproducente.
Diferencias principales
| Tipo | Protección ESD | Material de la suela | Tiempo de uso | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| Cubrezapatos de no tejido | ✘ No antiestático | No tejido | Corto (visitantes) | Ambientes limpios en general, recorridos por la planta |
| Cubrezapatos ESD con tira conductora | ✔ Tira conductora | No tejido + tira conductora | Uso corto durante el turno | Personal o visitantes en áreas con control ESD |
| Cubrezapatos especial ESD con suela suave | ✔ Suela suave conductora | Suela suave de PU | Uso prolongado | Turnos largos en plantas de electrónica de precisión y semiconductores |
Especificaciones
| Artículo | Tamaño (ancho × largo) | Empaque | Color |
|---|---|---|---|
| Cubrezapatos de no tejido, elástico sencillo | 15 cm × 40 cm | 50 pares / paquete | Azul |
| Cubrezapatos de no tejido, elástico doble | 15 cm × 40 cm | 50 pares / paquete | Azul |
| Cubrezapatos de no tejido, elástico completo, grande | 17 cm × 43 cm | 50 pares / paquete | Azul |
| Cubrezapatos ESD con tira conductora | 15 cm × 40 cm | 100 piezas / paquete | Azul |
| Cubrezapatos ESD de suela suave, talla única | Ancho 11–12 cm × 30 cm | Por par | Azul |
| Cubrezapatos ESD de suela suave, grande (talla 45 o más) | Ancho 11–12 cm × 35 cm | Por par | Azul |
Hay precio por caja para pedidos de cajas completas; contáctenos y nuestro equipo de ventas cotizará con tarifa por caja.
Advertencia sobre un mal uso común: caminar sobre un piso con control ESD con cubrezapatos de no tejido genera carga estática adicional por fricción, un riesgo potencial para componentes electrónicos sensibles. En áreas con control ESD use siempre cubrezapatos con tira conductora o con suela suave ESD.
Lectura adicional: caso de JIAHON sobre la mejora de calidad del cuarto limpio y del rendimiento del proceso en una planta EMS; el papel de los dedales antiestáticos en la cadena de protección ESD.
Cómo solicitar cotización: envíenos (1) el tipo y el tamaño; (2) el número de paquetes o pares; (3) si necesita cajas completas.
Solicitar cotización
Envíenos el tipo, el tamaño y la cantidad. Solicitar cotización →