嘉鴻把電子製造現場最常查的數字整理成 6 個主題:標準限值、政府與公會統計,以及嘉鴻自己的出貨觀察。每個數字都附原始出處,每季更新一次。
| 主題 | 你可以在這頁查到 | 一個亮點數字 | 資料期間 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 無塵室與防靜電 ESD 數據彙整 | ISO 14644-1 各等級微粒上限、舊制 Class 對照、ANSI/ESD S20.20 限值、濕度與靜電電壓 | ISO 7 級:≥0.5 µm 微粒上限每立方公尺 352,000 顆 | 標準現行版 | 2026-11 |
| SMT 製程與防潮包裝數據彙整 | MSL 車間壽命、烘烤條件、防潮袋與濕度卡、鋼板面積比、錫膏熔點 | MSL 3 零件開封後車間壽命 168 小時(≤30°C/60%RH) | 標準現行版 | 2026-11 |
| 台灣 PCB 與電子製造產業數據 | 台商 PCB 產值、各板類成長、生產地分布、載板市占、東南亞布局 | 2026 上半年台商 PCB 產值 5,247 億元,年增 23.9%(TPCA) | 2026 Q2 | 2026-11 |
| 手套與工安防護數據彙整 | EN 388/EN ISO 374 等級、丁腈手套規格、勞動部職災統計、噪音規定與 NRR 換算 | 8 小時日時量平均超過 85 分貝須戴防音防護具(職安設施規則第 300 條) | 114 年職災年報 | 2026-11 |
| 工控自動化數據彙整 | 台灣馬達 IE3/IE4 法規時程、IE 效率等級、IP 防護等級、機器人密度 | 台灣(Chinese Taipei)機器人密度每萬名員工 302 台(IFR) | 2024 年資料 | 2026-11 |
| 電子廠耗材原物料怎麼看 | 無塵服、手套、防靜電袋、防潮袋、錫膏、Tray 的原料組成,以及原油、塑化、錫價的公開行情來源 | 無塵服布料多是 96~98% 聚酯+2~4% 碳導電紗 | 2026 Q3~Q4 公開資料 | 2026-11 |
嘉鴻出貨觀察是什麼?
除了公開數據,部分主題附上嘉鴻自己的出貨統計,例如手套與無塵服鞋的尺寸比例、補貨間隔、旺季月份,方便第一次備貨的採購參考。這些數字只寫比例、不寫金額,以訂單筆數計算,客戶少於 10 家的品類不公開。它只代表嘉鴻的客群,不是全台產業統計。
電子廠耗材哪幾個月訂單比較多?(嘉鴻出貨觀察,參考)
我們整理了嘉鴻 2024 年 11 月到 2026 年 10 月兩個完整年度、超過 1,500 家客戶的訂單(以訂單筆數計),結論是日常耗材沒有明顯旺季:四季的訂單占比都在 23%~26% 之間。月份上只有小波動,3 月和年底前後略多,5 月和 2 月(春節)略少。
| 品類 | 四季占比(Q1/Q2/Q3/Q4) | 訂單較多的月份 | 訂單較少的月份 |
|---|---|---|---|
| 全部品類 | 26%/23%/25%/26% | 3 月、12 月、1 月 | 5 月、2 月 |
| 台車、貨架、工作台 | 26%/24%/20%/30% | 3 月、10 月、12 月 | 7 月、11 月 |
| 化學品、清潔劑 | 28%/22%/21%/29% | 3 月、10 月、12 月 | 5 月、8 月 |
怎麼用:
- 手套、無塵服、無塵紙這類消耗品:照用量定期補就好,不用為了旺季囤貨。
- 台車、工作台這類設備型採購:常集中在 3 月、10 月、12 月,可能跟年度預算或產線調整有關。交期較長的品項,建議提前 1~2 個月詢價。
- 各品類細節:手套、口罩見手套與工安防護數據彙整;無塵耗材、防靜電用品見無塵室與防靜電數據彙整。
資料說明:這是嘉鴻自己的出貨統計,只代表嘉鴻客群(以台灣電子製造業為主),不是全台產業統計。兩個年度的高峰月份不完全相同,請當作參考趨勢。每季更新。
歡迎引用
本頁數據歡迎報告、簡報、教材引用,請註明「資料整理:嘉鴻精密科技 jiahon.com.tw」並連結到對應主題頁。發現數字有誤或有更新的公開資料,歡迎聯繫嘉鴻。
更新方式
- 嘉鴻出貨觀察:每季(1、4、7、10 月)更新。
- 標準與政府統計:新版發布或年報公布時更新,各頁標示資料期間。