工業級電容器系列|陶瓷電容・鉭質電容・鋁質電解電容
本系列電容器涵蓋陶瓷電容器(MLCC)、鉭質電容器與鋁質電解電容器,提供多種電壓、容量與封裝尺寸(0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210),適用於電源電路、訊號濾波、耦合旁路及工業控制應用。產品涵蓋 X7R、X5R、Y5V、COG 等常見介電材質,滿足不同穩定度與溫度特性需求。
🔹產品規格
陶瓷 / 積層電容器(MLCC)
| 類型 | 容量 | 電壓 | 封裝 | 介電質 | 容差 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高穩定型 (COG/NP0) | 100pF | 50V | 0805 | COG | ±5% | 最佳溫度穩定性 |
| 470pF | 50V | 0805 | COG | ±5% | ΔC < ±30ppm/℃ | |
| 100pF | 50V | 0603 | COG | ±5% | 精密振盪電路 | |
| 82pF | 50V | 0603 | COG | ±5% | 高頻濾波 | |
| 20pF | 50V | 0603 | COG | ±5% | RF應用 | |
| 470pF | 50V | 0603 | COG | ±5% | 高穩定耦合 | |
| 穩定型 (X7R/X5R) | 0.1μF | 25V | 0603 | X7R | ±10% | -55~+125℃,±15% |
| 1.0μF | 25V | 1206 | X7R | ±10% | 電源旁路 | |
| 3.3μF | 16V | 1206 | X7R | ±10% | DC-DC轉換 | |
| 4.7μF | 25V | 1210 | X5R | ±10% | -55~+85℃,±15% | |
| 1μF | 25V | 0603 | X5R | ±10% | 通用穩定 | |
| 1μF | 16V | 0603 | X5R | ±10% | 低壓電源 | |
| 0.01μF | 50V | 0805 | X7R | ±10% | 雜訊抑制 | |
| 0.01μF | 50V | 0402 | X7R | ±10% | 超小型 | |
| 0.047μF | 16V | 0402 | X7R | ±10% | 高密度板 | |
| 高容量型 (Y5V) | 0.1μF | 25V | 0603 | Y5V | ±20% | -30~+85℃,+22/-82% |
| 4.7μF | 35V | 1206 | Y5V | ±20% | 成本低體積小 | |
| 2.2μF | 25V | 1206 | Y5V | ±20% | 低成本旁路 | |
| 0.47μF | 50V | 0805 | Y5V | ±20% | 非精密應用 | |
| 0.1μF | 50V | 0603 | Y5V | ±20% | 通用低成本 | |
| 0.1μF | 50V | 0805 | Y5V | ±20% | 低成本耦合 | |
| 大容量型 | 10μF | 50V | 1206 | X5R | ±10% | 積層電容 |
| 4.7μF | 6.3V | 0603 | X5R | ±10% | 低壓大容量 | |
| 22μF | 2.2V | 0402 | X5R | ±20% | 超小型高容量 |
- 電壓範圍:6.3V~50V
- 容量範圍:20PF~22μF
- 封裝尺寸:0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210
- 介質類型:X7R / X5R / Y5V / COG
- 適用:電源去耦、旁路濾波、高頻電路、數位IC應用
鉭質電容器(SMD)
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 電壓 | 封裝 | ESR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vishay | 293D335X9016A | 3.3μF | 16V | A型SMD | 低ESR |
| 293D106X9016B | 10μF | 16V | B型SMD | 穩定性佳 |
- 常用規格:3.3μF 16V / 10μF 16V
- 品牌:Vishay 293D 系列
- 特性:體積小、容量穩定、適合電源平滑與DC電路
- 應用:工業控制板、通訊設備、嵌入式模組
鋁質電解電容器(直立式)
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 電壓 | 溫度 | 尺寸 | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON CHEMI-CON | EKZM350E331MJC5S | 330μF | 35V | 105℃ | φ5×6mm | 高紋波 |
| EKXJ401ELL100MJ16S | 10μF | 400V | 105℃ | φ6.3×15.5mm | 高壓 | |
| EKZM350E222ML25S | 2200μF | 35V | 105℃ | φ12×25mm | 3630mA | |
| ELXS401VSN121MP25S | 120μF | 400V | 105℃ | φ10×25mm | 高壓長壽 | |
| EKMM401VSN680MQ20S | 680μF | 400V | 105℃ | φ16×20mm | 大容量高壓 | |
| ELXZ500ETB222MM35S | 2200μF | 50V | 105℃ | φ12.5×35mm | 長壽命 | |
| ELXY500ETB560MF15D | 56μF | 50V | 105℃ | φ6.3×15mm | 精密 | |
| NICHICON | UBT1J220MPD | 22μF | 63V | 125℃ | φ8×10mm | 高溫 |
- 電壓範圍:35V~400V
- 容量範圍:10μF~2200μF
- 耐溫:105℃~125℃
- 品牌包含:Nippon Chemi-Con、Nichicon
- 應用:電源供應器、變頻器、工控設備、大電流濾波
🔹產品特點
- 多規格齊全,滿足不同設計需求
- 支援工業級高溫環境
- 適合電子製造、維修與研發備料
- 可依需求提供批量報價與長期供貨
🔹適用範圍
| 介電質 | 溫度範圍 | 容量變化 | 主要應用 |
|---|---|---|---|
| COG | -55~+125℃ | ±30ppm/℃ | 振盪、濾波、精密 |
| X7R | -55~+125℃ | ±15% | 電源、耦合、穩定需求 |
| X5R | -55~+85℃ | ±15% | 通用電源、DC-DC |
| Y5V | -30~+85℃ | +22/-82% | 低成本非精密 |
本電容器系列適用於電源模組、PLC控制板、通訊設備、消費性電子及工業自動化設備。歡迎來信洽詢庫存與報價。






