三菱 Mitsubishi 伺服放大器系列|MR-J2 / J3 / J4 / JE,0.1–3kW,SSCNET III/H,12款選型
三菱電機伺服放大器依世代分為 MR-J2(第二代)、MR-J3(第三代)、MR-J4(第四代)與 MR-JE(入門工業型)四個主要系列,通訊架構分為脈衝列(Pulse Train)與 SSCNET(高速光纖網路)兩類。型號尾碼 A = 脈衝列型(搭配 PLC 或 CNC 脈衝輸出),B = SSCNET 型(搭配三菱 Motion 控制器多軸同步)。本頁涵蓋 12 款常用型號,功率 0.1–3kW。
※ 尾碼 A = 脈衝列型;B = SSCNET 光纖型;R = 特殊功能版
12款型號規格總表
| 型號 | 系列 | 功率 | 輸入電壓 | 通訊 | 主要特點 |
|---|---|---|---|---|---|
| MR-J2M20DU | J2 | 0.2kW | 三相 200V | SSCNETⅢ | 直驅專用,550Hz 響應,17bit 編碼器 |
| MR-J2S-10B | J2 | 0.1kW | 單相 100-120V | SSCNET | 小型精密,過載 150%,IP20 |
| MR-J2S-40B | J2 | 0.4kW | 三相 200-230V | SSCNET | 高速定位,自動調諧,過載 200% |
| MR-J2S-200B | J2 | 2kW | 三相 200-230V | SSCNET | 中型 CNC,三慣性制震,過載 200% |
| MR-J2S-70A | J2 | 0.75kW | 單/三相 200-230V | 脈衝列 | 絕對位置偵測,振動抑制 |
| MR-J3-20A | J3 | 0.2kW | 單相 100-230V | 脈衝列 | 900Hz 應答,17bit 編碼器,高精度 |
| MR-J3-20B | J3 | 0.2kW | 單相 200-230V | SSCNETⅢ 光纖 | 振動抑制 II,1.2kg,多軸同步 |
| MR-J3-40B | J3 | 0.4kW | 三相 200-230V | SSCNETⅢ 光纖 | 高速光纖,多軸高精度同步 |
| MR-J4-100A-RJ | J4 | 1kW | 三相 200-240V | SSCNET III/H | 22bit 編碼器,最新世代,高響應 |
| MR-JE-40B | JE | 0.4kW | 三相 200-240V | SSCNET III/H | 入門工業型,乙太網選配 |
| MR-JE-200B | JE | 2kW | 三相 200-240V | SSCNET III/H | 中型負載,穩定工業應用 |
| MR-JE-300B | JE | 3kW | 三相 200-240V | SSCNET III/H | 大型負載,完整保護功能 |
選型重點
- 脈衝列型(A 尾碼):搭配任何廠牌 PLC 的脈衝輸出,通用性最高,適合單軸或不需要多軸同步的應用
- SSCNET 型(B 尾碼):搭配三菱 Motion 控制器(Q 系列、iQ-R),透過光纖高速通訊實現多軸精確同步,適合 CNC、機器人等多軸協調應用
- MR-J4 vs MR-JE:J4 為旗艦世代,22bit 高解析編碼器;JE 為入門工業型,成本較低,適合標準定位應用
- 世代相容性:不同世代的放大器需搭配對應世代的伺服馬達(J2↔HC、J3↔HF、J4/JE↔HG),不可混用






