玻纖絲絕緣板——FR4/G10 環氧玻璃纖維板怎麼選?
優異絕緣性、耐熱、抗機械應力,廣泛適用於電力設備、配電盤、電子製程治具等絕緣隔離場景
結論先行:嘉鴻牌玻纖絲絕緣板採用環氧樹脂搭配玻璃纖維布高溫高壓積層而成,屬於 FR4/G10 等級絕緣板材。具備優異的電氣絕緣性(體積電阻率 ≥10¹² Ω·cm)、良好的耐熱性(連續使用溫度 110–150°C 視等級而定)、高機械強度與低吸水率,是電力設備絕緣隔板、電子製程治具、配電盤基板的首選材料。嘉鴻提供多種厚度規格與客製裁切服務。
什麼是玻纖絲絕緣板?
玻纖絲絕緣板(又稱環氧玻璃纖維板、FR4 板、G10 板)是以連續玻璃纖維布浸漬環氧樹脂後,經高溫高壓積層固化製成的熱固性複合材料。NEMA(美國國家電氣製造商協會)將此類板材依阻燃等級與耐溫性能分為多個等級,其中 FR4 為最常用的阻燃級別(FR = Flame Retardant),而 G10 為不含阻燃劑的基礎版本。兩者外觀相近,均為綠色,但 FR4 具備自熄特性。
NEMA 等級規格對照
| 等級 | 顏色 | 連續耐溫 | 阻燃等級 | 主要特性 | 常見用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| G10 | 綠色 | 110–120°C | — | 絕緣性佳、機械強度高、低吸水率 | 治具底板、絕緣隔板、結構支撐件 |
| FR4 | 綠/黃/黑 | 140–150°C | UL94 V-0(自熄) | 阻燃自熄、絕緣性佳、高機械強度 | PCB 基板、配電盤絕緣、電氣設備隔板 |
| FR5 | 黃色 | 160–170°C | UL94 V-0(自熄) | 耐高溫、高機械強度 | 高溫環境絕緣、回流焊治具 |
| FR4(ESD) | 黑色 | 120–130°C | UL94 V-0 | 抗靜電(表面電阻 10⁶–10⁸ Ω) | 半導體製程治具、ESD 敏感區域 |
嘉鴻牌玻纖絲絕緣板技術參數
| 技術參數 | 典型值 |
|---|---|
| 材質 | 環氧樹脂 + 玻璃纖維布高溫高壓積層 |
| 顏色 | 綠色(G10/FR4 標準色) |
| 厚度範圍 | 0.2mm – 100mm(依需求客製) |
| 體積電阻率 | ≥ 10¹² Ω·cm |
| 表面電阻 | ≥ 10¹¹ Ω |
| 介電強度 | ≥ 14.2 kV/mm(垂直層方向) |
| 彎曲強度 | ≥ 340 MPa |
| 吸水率 | ≤ 0.1%(24h 浸泡) |
| 連續使用溫度 | 110–150°C(依等級而定) |
| 阻燃等級 | UL94 V-0(FR4 級別) |
選型提醒:
如需使用於半導體或電子組裝區域,建議確認是否需要抗靜電版本(FR4-ESD,黑色)。一般絕緣用途選擇標準綠色 G10 或 FR4 即可。厚度超過 50mm 的板材建議提前確認交期。
常見應用場景
| 應用場景 | 說明 | 建議等級 |
|---|---|---|
| 配電盤 / 開關箱絕緣隔板 | 在匯流排之間提供電氣隔離,防止短路與電弧 | FR4(需阻燃自熄) |
| 電子製程治具底板 | SMT、組裝或測試用治具的底板材料,需尺寸穩定且絕緣 | G10 或 FR4 |
| 馬達 / 變壓器絕緣墊片 | 線圈間或繞組端部的絕緣隔離,需耐熱且抗機械應力 | FR4 或 FR5(高溫環境) |
| 半導體製程治具 | ESD 敏感環境,需兼顧絕緣與靜電消散 | FR4(ESD) 黑色 |
| 結構支撐 / 墊板 | 輕量高強度結構件,替代金屬降低重量並避免導電 | G10 |
選型重點整理
| 選型面向 | 關鍵考量 |
|---|---|
| 阻燃需求 | 電氣設備內部、配電盤必須選 FR4 以上等級(UL94 V-0 自熄);非電氣用途可選 G10 |
| 耐溫等級 | 一般環境 G10(120°C)或 FR4(150°C);高溫製程環境選 FR5(170°C) |
| 抗靜電需求 | 半導體/電子組裝 ESD 區域選 FR4(ESD) 黑色板(10⁶–10⁸ Ω) |
| 厚度與尺寸 | 嘉鴻提供 0.2–100mm 多種厚度,可依圖面客製裁切 |
| 加工性 | 玻纖板可鑽孔、銑削、CNC 加工,但切割時產生玻纖粉塵需注意防護 |
採購建議:
嘉鴻牌玻纖絲絕緣板為自有品牌產品,品質穩定、交期可控。如需客製尺寸裁切或特殊厚度規格,歡迎提供圖面或尺寸需求,我們可評估最適板材等級與加工方案。






