鎳管・鈦管規格選型指南 外徑 × 壁厚 × 長度完整對照
金屬管與金屬棒的核心差異在於多了「壁厚」這個維度——同一外徑下,壁厚從 0.2mm 到 2.5mm 對應不同的截面積與流通孔徑。鎳管固定長 100mm、鈦管固定長 200mm,下單前請確認外徑與壁厚兩個參數。
管件截面示意:外徑與壁厚
選購金屬管時需指定三個參數:外徑(OD)、壁厚(t)、長度(L)。內徑 = 外徑 − 2 × 壁厚。
鎳管 vs 鈦管:材質特性比較
完整規格對照表
下表列出全部供貨規格(外徑 × 壁厚 × 長度),單支計售。如同一外徑有多種壁厚,請於下單時明確指定。
| 材質 | 外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 長度 (mm) | 內徑參考 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 鎳管 Ni | 1 | 0.2 | 100 | 0.6 |
| 2 | 0.2 | 100 | 1.6 | |
| 3 | 0.2 | 100 | 2.6 | |
| 4 | 0.2 | 100 | 3.6 | |
| 5 | 0.2 | 100 | 4.6 | |
| 6 | 0.5 | 100 | 5.0 | |
| 6 | 1.0 | 100 | 4.0 | |
| 7 | 0.5 | 100 | 6.0 | |
| 8 | 0.5 | 100 | 7.0 | |
| 8 | 1.0 | 100 | 6.0 | |
| 10 | 1.0 | 100 | 8.0 | |
| 10 | 1.5 | 100 | 7.0 | |
| 10 | 2.0 | 100 | 6.0 | |
| 11 | 1.0 | 100 | 9.0 | |
| 12 | 1.0 | 100 | 10.0 | |
| 12 | 1.5 | 100 | 9.0 | |
| 13 | 2.5 | 100 | 8.0 | |
| 14 | 1.0 | 100 | 12.0 | |
| 14 | 2.0 | 100 | 10.0 | |
| 16 | 2.0 | 100 | 12.0 | |
| 18 | 2.0 | 100 | 14.0 | |
| 19 | 1.0 | 100 | 17.0 | |
| 鈦管 Ti | 3 | 0.5 | 200 | 2.0 |
| 5 | 0.5 | 200 | 4.0 | |
| 6 | 0.5 | 200 | 5.0 | |
| 6 | 1.0 | 200 | 4.0 | |
| 7 | 0.5 | 200 | 6.0 | |
| 7 | 1.2 | 200 | 4.6 | |
| 8 | 0.5 | 200 | 7.0 | |
| 8 | 1.0 | 200 | 6.0 | |
| 8 | 1.5 | 200 | 5.0 | |
| 10 | 0.5 | 200 | 9.0 | |
| 10 | 1.0 | 200 | 8.0 | |
| 10 | 1.5 | 200 | 7.0 | |
| 10 | 2.0 | 200 | 6.0 | |
| 12 | 0.5 | 200 | 11.0 | |
| 12 | 1.0 | 200 | 10.0 | |
| 12 | 1.5 | 200 | 9.0 | |
| 12 | 2.0 | 200 | 8.0 | |
| 14 | 1.0 | 200 | 12.0 | |
| 14 | 1.5 | 200 | 11.0 | |
| 14 | 2.0 | 200 | 10.0 |
下單請同時確認:外徑相同的鎳管有多種壁厚可選(例如 OD10mm 有 1mm / 1.5mm / 2mm 三種壁厚),請在訂購時明確填寫外徑 + 壁厚,避免出貨錯誤。
內徑計算:表中「內徑參考」= 外徑 − 2 × 壁厚,供流體通道或樣品安裝尺寸計算使用。如對尺寸有嚴格公差要求,請附圖說明詢價。




