鐵鎳合金片|鎳銅鋅 / 鐵鈷鎳 / 鎳鉻合金薄片 — 電磁屏蔽與精密儀器用,多比例庫存
Invar / Permalloy / Kovar 類 / Nichrome — 四種精密功能合金,0.02mm 起,全系列不支援退換
四種精密功能性合金薄片各具獨特電磁與熱學特性:鐵鎳合金(高磁導率 / Invar 低膨脹)、鎳銅鋅(德國銀 / nickel silver)、鐵鈷鎳(Kovar 封裝用)、鎳鉻(Nichrome 電熱元件),廣泛用於電磁屏蔽、精密封裝、感測器與電阻元件。全系列 0.02mm 起,不支援退換,請確認材質比例與規格後再下單。
鐵鎳合金片規格表
| 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵鎳合金 鐵15鎳85 | 0.05mm | 200mm | 500mm | 鐵鎳合金 鐵64鎳36 | 0.02mm | 100mm | 500mm |
| 0.1mm | 200mm | 500mm | 0.1mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.2mm | 200mm | 500mm | 0.2mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.3mm | 200mm | 500mm | 0.3mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.5mm | 200mm | 500mm | 0.5mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.6mm | 200mm | 500mm | 0.6mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.8mm | 200mm | 500mm | 0.8mm | 200mm | 500mm | ||
| 1mm | 200mm | 250mm | 1mm | 200mm | 250mm | ||
| 1.5mm | 200mm | 300mm | 1.5mm | 200mm | 300mm | ||
| 3mm | 100mm | 300mm | 3mm | 100mm | 300mm | ||
| 鐵鎳合金 鐵50鎳50 | 0.1mm | 200mm | 500mm | ||||
| 0.2mm | 200mm | 500mm | |||||
| 0.3mm | 200mm | 500mm | |||||
| 0.5mm | 200mm | 500mm | |||||
| 0.6mm | 200mm | 500mm | |||||
| 0.8mm | 200mm | 500mm | |||||
| 1mm | 200mm | 250mm | |||||
| 1.5mm | 200mm | 300mm | |||||
| 3mm | 100mm | 300mm | |||||
鐵鎳合金依組成比例展現截然不同的物理特性。鐵15鎳85(高鎳比)磁導率高,是電磁屏蔽外殼的傳統材料,俗稱 Permalloy 類;鐵64鎳36 即 Invar 合金,在 −100~100°C 間熱膨脹係數僅約 1.2×10⁻⁶/K,是精密光學儀器、衛星結構件與量具的核心材料;鐵50鎳50 磁導率居中,適合軟磁元件。如需配套的鐵 / 鉻 / 鉭棒材,可參考金屬棒系列 Fe / Nb / Cr / Ta。
鎳銅鋅 / 鐵鈷鎳 / 鎳鉻合金片規格表
| 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳銅鋅合金 Ni18Zn24Cu58 | 0.02mm | 250mm | 500mm | 鎳銅鋅合金 Ni18Zn24Cu58 | 3mm | 200mm | 300mm |
| 0.03mm | 250mm | 500mm | 0.02mm | 100mm | 250mm | ||
| 0.05mm | 250mm | 500mm | 0.1mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.08mm | 250mm | 500mm | 0.15mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.1mm | 200mm | 500mm | 0.2mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.15mm | 200mm | 500mm | 0.3mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.2mm | 200mm | 500mm | 0.4mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.3mm | 200mm | 500mm | 0.5mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.5mm | 200mm | 300mm | 0.8mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.6mm | 200mm | 300mm | 1mm | 200mm | 500mm | ||
| 1mm | 200mm | 300mm | 2mm | 200mm | 200mm | ||
| 2mm | 200mm | 300mm | |||||
| 鐵鈷鎳合金 Fe54Co17Ni29 | 0.02mm | 100mm | 250mm | 鐵鈷鎳合金 Fe54Co17Ni29 | 0.4mm | 200mm | 500mm |
| 0.1mm | 200mm | 500mm | 0.5mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.15mm | 200mm | 500mm | 0.8mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.2mm | 200mm | 500mm | 1mm | 200mm | 500mm | ||
| 0.3mm | 200mm | 500mm | 2mm | 200mm | 200mm | ||
| 鎳鉻合金 Ni80Cr20 | 0.03mm | 100mm | 250mm | 鎳鉻合金 Ni80Cr20 | 0.5mm | 200mm | 230mm |
| 0.08mm | 200mm | 500mm | 0.8mm | 150mm | 300mm | ||
| 0.1mm | 200mm | 500mm | 1mm | 200mm | 300mm | ||
| 0.2mm | 200mm | 500mm | 2mm | 150mm | 300mm | ||
鎳銅鋅合金(德國銀 / nickel silver)外觀似白銀、耐磨耐腐,常用於精密彈片、開關觸點與裝飾性結構件。鐵鈷鎳合金熱膨脹係數與硼矽玻璃相近,是氣密封裝與電子管芯封接的關鍵材料(Kovar 近似組成)。鎳鉻合金(Nichrome)電阻率約 110μΩ·cm,最高使用溫度達 ~1200°C,廣泛用於電熱絲與加熱元件。搭配管材可參考金屬管系列 Ni / Ti。
內容遺失






