防靜電EU箱是什麼
EU 箱(歐規物流箱、EU Container)是依歐洲物流標準尺寸做的塑膠箱,長寬以 600×400、400×300 為基礎模數,方便在棧板與貨架上整齊排列。本頁是黑色 PE 材質的防靜電款,有 300×200 到 800×600 的歐規系列尺寸,每組有不同高度可選,另外還有其他尺寸。
款式一覽
| 型式 | 款式名稱 | 長×寬×高 mm |
|---|---|---|
| EU 300×200 | EU2311_300*200*120mm | 300×200×120 |
| 其他尺寸 | EU3310_350*300*100mm | 350×300×100 |
| EU 400×300 | EU4311_400*300*120mm | 400×300×120 |
| EU 400×300 | EU4316_400*300*175mm | 400×300×175 |
| EU 400×300 | EU4322_400*300*230mm | 400×300×230 |
| EU 600×400 | EU4611_600*400*120mm | 600×400×120 |
| EU 600×400 | EU4615_600*400*150mm | 600×400×150 |
| EU 600×400 | EU4616_600*400*175mm | 600×400×175 |
| EU 600×400 | EU4622_600*400*230mm | 600×400×230 |
| EU 600×400 | EU4628_600*400*290mm | 600×400×290 |
| EU 600×400 | EU4633_600*400*340mm | 600×400×340 |
| EU 600×400 | EU4640_600*400*400mm | 600×400×400 |
| EU 600×400 | EU4644_600*400*450mm | 600×400×450 |
| EU 800×600 | EU8611_800*600*120mm | 800×600×120 |
| EU 800×600 | EU8622_800*600*230mm | 800×600×230 |
| EU 800×600 | EU8628_800*600*290mm | 800×600×290 |
| EU 800×600 | EU8633_800*600*340mm | 800×600×340 |
| 其他尺寸 | 600*300*215mm | 600×300×215 |
| 其他尺寸 | 600*500*150mm | 600×500×150 |
| 其他尺寸 | 500*360*270mm | 500×360×270 |
| 其他尺寸 | 660*400*190mm | 660×400×190 |
| 其他尺寸 | 480*360*325mm | 480×360×325 |
| 其他尺寸 | 長型_1360*350*210mm | 1360×350×210 |
| 其他尺寸 | 840*640*450mm | 840×640×450 |
怎麼選
先看長寬:要放在哪一種棧板、貨架或搬運車,就選對得上的歐規尺寸(300×200、400×300、600×400、800×600);同一組長寬有多種高度,淺的適合小零件、扁平物品,深的適合體積較大的物品。同長寬的箱子比較容易整齊排放;是否能互相堆疊,尚無資料,請依實物確認或洽詢。
蓋子
部分款式可配蓋,蓋子規格與價格請洽詢(本頁沒有蓋子款式)。
其他尺寸
另有其他尺寸:350×300×100、600×300×215、600×500×150、500×360×270、660×400×190、480×360×325、840×640×450,以及長型 1360×350×210(長型款,尺寸 1360 mm)。
防靜電說明
本頁箱子為黑色 PE 材質,防靜電款。表面電阻值、檢測報告未提供,本頁不標示任何電阻數值;若您的製程有量測或規範要求,請洽詢,我們確認後回覆。尺寸為標示尺寸,實際量測會因公差、工具或手法略有不同。
和本站其他周轉箱的差別
原有的防靜電黑色周轉箱(含蓋款、不含蓋款)與防靜電物流周轉箱尺寸是另一個系列,目前沒有歐規尺寸;需要歐規尺寸選本頁,要現有的非歐規尺寸看那幾頁。需要開口取放的籃子看防靜電開口塑膠籃,要分格的看可拆卸分格周轉箱,要折疊收納的看防靜電摺疊箱,小零件看防靜電零件盒;要放這些箱子的貨架看中型貨架。
以上為單件價格,量大價格另議,歡迎詢價。
延伸閱讀






