SKF CMSS 786A-IS 振動加速度計
本質安全防爆型壓電陶瓷加速度感應器——石化、電力、油氣設施旋轉設備振動即時監測
CMSS 786A-IS 解決什麼問題?
旋轉設備(馬達、泵浦、壓縮機、渦輪機、齒輪箱)在運轉過程中不可避免地產生振動,振動異常是軸承磨損、不平衡、不對心等故障的最早期指標。SKF CMSS 786A-IS 是一款本質安全(Intrinsically Safe)等級的壓電陶瓷加速度計,專為需要在 Class I / Division 1 或 ATEX Zone 0/1 危險區域安裝的石化廠、煉油廠、天然氣設施而設計。
感應器靈敏度 100 mV/g,頻率響應涵蓋 10 Hz~10 kHz,可同時捕捉低頻不平衡振動與高頻齒輪嚙合/軸承缺陷信號。±5% 靈敏度精度符合 API 670 機器保護跳脫標準要求,搭配高 EMI/RFI 遮蔽設計,即使在高電壓環境(如發電廠)也能維持信號完整性。
CMSS 786A-IS 核心規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 感測原理 | 壓電陶瓷(Piezoelectric Ceramic)加速度計 |
| 靈敏度 | 100 mV/g(±5%) |
| 量測範圍 | 80 g peak |
| 頻率響應 | 10 Hz~10 kHz(±3 dB) |
| 振幅線性度 | ±1% |
| 輸出型式 | ICP / IEPE(2 線制恆流驅動) |
| 連接器 | 頂部直出式 2-pin MIL 連接器 |
| 外殼材質 | 不鏽鋼 |
| 安裝方式 | 1/4-28 UNF 螺絲底座 |
| 防爆認證 | ATEX / NEC Class I Division 1(本質安全 IS) |
| EMI/RFI 遮蔽 | 高遮蔽等級(適用高電壓環境) |
| 重量 | 約 362 g |
| 適用標準 | 可用於參考 API 670 機器保護跳脫應用 |
CMSS 786A 系列型號比較
| 型號 | 防爆等級 | 靈敏度 | 頻率範圍 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| CMSS 786A-IS | 本質安全 IS(Class I Div 1 / ATEX Zone 0/1) | 100 mV/g(±5%) | 10 Hz~10 kHz | 石化、煉油、天然氣——最高防爆等級 |
| CMSS 786A-D2 | Division 2(Class I Div 2) | 100 mV/g(±5%) | 10 Hz~10 kHz | Div 2 危險區域,防爆需求較低場景 |
| CMSS 787A-IS | 本質安全 IS | 較低 | 較寬 | 特殊高頻應用 |
典型應用行業與場景
| 行業 | 監測對象 | 選用理由 |
|---|---|---|
| 石化 / 煉油 | 壓縮機、泵浦、渦輪機 | Zone 0/1 危險區域,必須 IS 認證 |
| 天然氣處理 | 管線壓縮站、增壓機 | 爆炸性氣體環境,API 670 合規 |
| 火力 / 核能發電 | 汽輪機、發電機、泵浦 | 高 EMI/RFI 環境,高遮蔽需求 |
| 水力發電 | 水輪機、冷卻水泵 | 低頻振動監測(10 Hz 起) |
| 礦業 / 水泥 | 球磨機、風機、破碎機 | 重載設備,80 g peak 量測範圍 |
選型提醒:
CMSS 786A-IS 必須搭配本質安全柵(IS Barrier)使用,安全柵安裝於安全區域端,限制進入危險區域的電能。搭配 SKF QuickCollect Ex 可使用延長線 CMAC 8010-EX 連接。安裝建議使用 1/4-28 UNF 螺絲底座配合 CMSS 910QDP-1 安裝墊,避免使用磁鐵吸附安裝(磁鐵安裝會降低高頻回應)。
嘉鴻可協助供應 SKF CMSS 全系列振動感應器、連接線材(CMAC 系列)與安裝配件。若需搭配 Bently Nevada 3300 系列渦電流探針或其他品牌振動監測設備,亦歡迎一併洽詢。






