三菱 SD-Q11 電磁接觸器|DC24V PLC直驅 9A 低功耗直流操作型
MS-N 系列 3P / DC24V 1.3W 吸持 / AC-3 9–12A / 內建突波吸收器 / 機械壽命 1000萬次
MS-N 系列 3P / DC24V 1.3W 吸持 / AC-3 9–12A / 內建突波吸收器 / 機械壽命 1000萬次
一句話定位:三菱 MS-N 系列 SD-Q11 直流操作型電磁接觸器,DC24V 線圈可直接 PLC 輸出驅動(0.1A),吸持功耗僅 1.3W,AC-3 額定 9–12A,內建突波吸收器,無嗡鳴聲,是 PLC 自動化控制盤最常見的小型接觸器選擇。
產品規格
| 規格項目 | SD-Q11 規格值 |
|---|---|
| 型號 / 系列 | SD-Q11 / 三菱 MS-N 系列 |
| 極數 | 3 極主觸點 |
| 線圈電壓 | DC24V |
| 線圈功耗 | 起動 2.7W / 吸持 1.3W(55mA @ 20°C) |
| AC-3 額定電流 | 200–240V: 12A|380–440V: 9A |
| AC-3 額定功率 | 200–240V: 3kW|380–440V: 4kW |
| AC-1 電阻負載 | 10A(開放熱電流 Ith 20A) |
| 額定絕緣電壓 | 690V |
| 輔助觸點 | 1NO + 1NC(最小切換 DC5V 3mA,具鏡像功能) |
| 動作時間 | 閉合 ≈20–30ms / 斷開 ≈20–30ms |
| 機械壽命 | 1,000 萬次 |
| 電氣壽命(AC-3) | 100 萬次 |
| 尺寸 / 重量 | 45 × 51 × 66.5 mm / 0.19 kg |
| 工作溫度 | −10 ~ +55°C |
| 認證標準 | IEC60947-4-1、JIS C8201-4-1、UL、CSA、CE、TÜV |
SD-Q11 特性重點
| 特性 | 說明 | 實際效益 |
|---|---|---|
| DC24V 直驅 PLC | 線圈 0.1A@DC24V,PLC DO 可直接驅動 | 省去中間繼電器,簡化控制盤線路 |
| 超低吸持功耗 1.3W | 起動完成後功耗大幅降低 | 多組接觸器並聯時降低電源模組負擔 |
| 無嗡鳴直流設計 | DC 線圈無交流振動噪音 | 適合低噪音環境、辦公室周邊設備 |
| 內建突波吸收器 | 斷開瞬間抑制反向 EMF | 保護 PLC 輸出模組及周邊感測器 |
| 鏡像輔助觸點 | 常開/常閉輔助觸點具鏡像功能 | 可做安全監控迴路(接觸器狀態回授) |
適用負載與選型注意
- AC-3 馬達控制:適合 380V/4kW 以下或 220V/3kW 以下三相馬達直接啟動(DOL)
- AC-1 電阻負載:加熱器、電熱管等阻性負載切換,電流限制 10A
- 型號後綴說明:SD-Q11 預設附 1a(1NO)輔助接點,若需 1b(1NC)請確認訂購後綴
- 搭配斷路器:建議搭配 MCCB 或馬達保護斷路器(如 Siemens 3RV)作為短路保護上游元件






