透明圓形吸塑盤 直徑≤120mm|大型軸承、圓形光學元件、圓形模組32款承載
格孔直徑 62–120mm,是圓形吸塑盤系列的大尺寸段,格數通常在 6–30 格,適合單件體積大、需要穩定單格固定的圓形精密元件:大型深溝球軸承(6210–6216 系列外徑 90–140mm 範圍部分型號)、工業用圓形光學鏡片、圓形電動氣缸蓋、大型旋轉感測器外殼、圓形散熱片。32 款現貨型號,格深 8–60mm,外形尺寸涵蓋 365×365mm 至 548×365mm。
格孔直徑 62–120mm,是圓形吸塑盤系列的大尺寸段,格數通常在 6–30 格,適合單件體積大、需要穩定單格固定的圓形精密元件:大型深溝球軸承(6210–6216 系列外徑 90–140mm 範圍部分型號)、工業用圓形光學鏡片、圓形電動氣缸蓋、大型旋轉感測器外殼、圓形散熱片。32 款現貨型號,格深 8–60mm,外形尺寸涵蓋 365×365mm 至 548×365mm。
代表規格一覽(32款現貨節選)
| 型號 | 格孔尺寸(直徑×深度 mm) | 外形尺寸(mm) | 格數 | 典型應用元件 |
|---|---|---|---|---|
| JHTRAC058 | 直徑62 × 深18 | 460×365×23 | 30 | 大型深溝球軸承 6212/6214 |
| JHTRAC059 | 直徑64 × 深16 | 470×388×20 | 30 | 旋轉感測器外殼、圓形電氣元件 |
| JHTRAC060 | 直徑64 × 深28 | 365×365×35 | 20 | 較深軸承或帶凸出軸端的圓形元件 |
| JHD65H50 | 直徑65 × 深50 | 495×350×54 | 30 | 深凹圓柱形機械件、電動氣缸蓋 |
| JH800120007 | 直徑65 × 深27 | 548×365×31 | 24 | 工業用圓形光學鏡片 |
| JHTRAC075 | 直徑100 × 深30 | 510×430×35 | 12 | 大型散熱圓片、圓形機械蓋板 |
大型圓形件選型重點
| 元件類型 | 格孔直徑建議 | 格深建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 大型深溝球軸承(6210–6216) | 外圈直徑 +1–2mm | 軸承寬度 +3mm | 確認外圈直徑;6212 外徑 110mm,6216 外徑 140mm,超出本系列需客製 |
| 圓形光學鏡片 | 鏡片直徑 +0.5mm | 鏡片厚度 +1mm | 公差嚴格,防止鏡面接觸格孔側壁;格底建議鋪泡棉 |
| 工業圓形感測器外殼 | 外殼最大直徑 +1mm | 外殼高度 +3mm | 確認感測器有無接線柱突出,突出端要朝上放置 |
| 電動氣缸蓋 / 圓形機械蓋板 | 外徑 +2mm | 蓋板厚度 +5mm | 金屬件建議格底加 EVA 泡棉,防止硬件表面接觸刮傷 |
62–120mm 直徑段的元件單件重量通常比小直徑段更重,疊放時要特別注意底層盤的承重能力。建議每疊不超過 4 層,或使用周轉車承載,避免底層格孔因壓力形變造成元件固定位置偏移。若元件超過 120mm 直徑,已無現貨對應,需洽詢客製開模。






